Fruits: calories
Whole fruit, no barcode: the kind you buy loose and weigh at home.
| Food | kcal | F | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 | 0.3 | 22.8 | 1.1 |
| Apple | 52 | 0.2 | 13.8 | 0.3 |
| Orange | 47 | 0.1 | 11.8 | 0.9 |
| Pear | 57 | 0.1 | 15.2 | 0.4 |
| Strawberries | 32 | 0.3 | 7.7 | 0.7 |
| Grapes | 69 | 0.2 | 18.1 | 0.7 |
| Watermelon | 30 | 0.2 | 7.6 | 0.6 |
| Melon | 34 | 0.2 | 8.2 | 0.8 |
| Kiwi | 61 | 0.5 | 14.7 | 1.1 |
| Pineapple | 50 | 0.1 | 13.1 | 0.5 |
| Peach | 39 | 0.3 | 9.5 | 0.9 |
| Mandarin | 53 | 0.3 | 13.3 | 0.8 |
| Avocado | 160 | 14.7 | 8.5 | 2 |
| Blueberries | 57 | 0.3 | 14.5 | 0.7 |
| Mango | 60 | 0.4 | 15 | 0.8 |
| Cherries | 63 | 0.2 | 16 | 1.1 |
| Plum | 46 | 0.3 | 11.4 | 0.7 |
| Raspberries | 52 | 0.7 | 11.9 | 1.2 |
| Pomegranate | 83 | 1.2 | 18.7 | 1.7 |
Values per 100 g (100 ml for milk). F = fat · C = carbohydrate · P = protein.