Fats & oils: calories
A tablespoon of oil is 124 kcal. The one almost nobody logs.
| Food | kcal | F | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Olive oil | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Sunflower oil | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Butter | 717 | 81 | 0.1 | 0.9 |
Values per 100 g (100 ml for milk). F = fat · C = carbohydrate · P = protein.
A tablespoon of oil is 124 kcal. The one almost nobody logs.
| Food | kcal | F | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Olive oil | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Sunflower oil | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Butter | 717 | 81 | 0.1 | 0.9 |
Values per 100 g (100 ml for milk). F = fat · C = carbohydrate · P = protein.