Dairy: calories
Milk, yogurt and cheese. Milk is measured in millilitres.
| Food | kcal | F | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Whole milk | 61 | 3.3 | 4.8 | 3.2 |
| Skim milk | 34 | 0.1 | 5 | 3.4 |
| Plain yogurt | 61 | 3.3 | 4.7 | 3.5 |
| Plain Greek yogurt | 97 | 5 | 3.9 | 9 |
| Cured cheese | 403 | 33 | 1.3 | 25 |
| Fresh cheese | 174 | 12 | 4 | 12 |
Values per 100 g (100 ml for milk). F = fat · C = carbohydrate · P = protein.