Fish & seafood: calories
White fish, oily fish, canned and shellfish. Raw and cooked.
| Food | kcal | F | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Canned tuna in water | 116 | 1 | 0 | 26 |
| Canned sardines | 208 | 11 | 0 | 25 |
| Salmon (cooked) | 208 | 13 | 0 | 20 |
| Salmon (raw) | 185 | 11 | 0 | 20 |
| Hake (cooked) | 90 | 1.3 | 0 | 18.8 |
| Hake (raw) | 72 | 0.9 | 0 | 17.8 |
| Cod (cooked) | 105 | 0.9 | 0 | 23 |
| Cod (raw) | 82 | 0.7 | 0 | 17.8 |
| Shrimp (cooked) | 99 | 0.3 | 0.2 | 24 |
| Shrimp (raw) | 106 | 1.7 | 0.9 | 20.1 |
Values per 100 g (100 ml for milk). F = fat · C = carbohydrate · P = protein.