Calorías de frutas
Fruta entera, sin código de barras: la que compras suelta y pesas en casa.
| Alimento | kcal | G | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Plátano | 89 | 0,3 | 22,8 | 1,1 |
| Manzana | 52 | 0,2 | 13,8 | 0,3 |
| Naranja | 47 | 0,1 | 11,8 | 0,9 |
| Pera | 57 | 0,1 | 15,2 | 0,4 |
| Fresas | 32 | 0,3 | 7,7 | 0,7 |
| Uvas | 69 | 0,2 | 18,1 | 0,7 |
| Sandía | 30 | 0,2 | 7,6 | 0,6 |
| Melón | 34 | 0,2 | 8,2 | 0,8 |
| Kiwi | 61 | 0,5 | 14,7 | 1,1 |
| Piña | 50 | 0,1 | 13,1 | 0,5 |
| Melocotón | 39 | 0,3 | 9,5 | 0,9 |
| Mandarina | 53 | 0,3 | 13,3 | 0,8 |
| Aguacate | 160 | 14,7 | 8,5 | 2 |
| Arándanos | 57 | 0,3 | 14,5 | 0,7 |
| Mango | 60 | 0,4 | 15 | 0,8 |
| Cerezas | 63 | 0,2 | 16 | 1,1 |
| Ciruela | 46 | 0,3 | 11,4 | 0,7 |
| Frambuesas | 52 | 0,7 | 11,9 | 1,2 |
| Granada | 83 | 1,2 | 18,7 | 1,7 |
Valores por 100 g (100 ml en las leches). G = grasas · C = carbohidratos · P = proteína.