Calorías de lácteos
Leche, yogures y quesos. Las leches, en mililitros.
| Alimento | kcal | G | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 61 | 3,3 | 4,8 | 3,2 |
| Leche desnatada | 34 | 0,1 | 5 | 3,4 |
| Yogur natural | 61 | 3,3 | 4,7 | 3,5 |
| Yogur griego natural | 97 | 5 | 3,9 | 9 |
| Queso curado | 403 | 33 | 1,3 | 25 |
| Queso fresco | 174 | 12 | 4 | 12 |
Valores por 100 g (100 ml en las leches). G = grasas · C = carbohidratos · P = proteína.