Calorías de frutos secos y semillas
Pocas calorías por puñado no hay: aquí es donde más cuenta pesar.
| Alimento | kcal | G | C | P |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 579 | 49,9 | 21,6 | 21,2 |
| Nueces | 654 | 65,2 | 13,7 | 15,2 |
| Cacahuetes | 567 | 49,2 | 16,1 | 25,8 |
| Pistachos | 560 | 45 | 28 | 20 |
| Anacardos | 553 | 44 | 30 | 18 |
| Avellanas | 628 | 61 | 17 | 15 |
| Semillas de chía | 486 | 30,7 | 42 | 16,5 |
Valores por 100 g (100 ml en las leches). G = grasas · C = carbohidratos · P = proteína.